菜单
今天特色菜
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 2.0 克 · 4 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 18.0 克 · 7 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 9.6 克 · 14 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.0 克 · 3 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 167 kcal | 214 kcal | 8 % |
| 蛋白质 | 2.0 g | 2.6 g | 4 % |
| 脂肪 | 9.6 g | 12.3 g | 14 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.1 g | 1.4 g | 6 % |
| 碳水化合物 | 18.0 g | 23.1 g | 7 % |
| – 其中糖 | 1.5 g | 1.9 g | 3 % |
| 膳食纤维 | 1.0 g | 1.3 g | 3 % |
| 盐 | 0.67 g | 0.9 g | 11 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 7.0 µg* | 9.0 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 6.9 µg* | 8.8 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 7.8 µg* | 10.0 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 62.5 µg* | 80.1 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 12.2 µg* | 15.6 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 15.6 µg* | 20.0 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.5 µg* | 0.6 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.0 µg* | 1.3 µg | 0 % |
| 维生素C | 1095.2 µg* | 1404.1 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 37.5 µg* | 48.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 5.4 mg* | 6.9 mg | 0 % |
| 钾 | 60.6 mg* | 77.7 mg | 2 % |
| 钙 | 7.8 mg* | 10.0 mg | 1 % |
| 镁 | 6.9 mg* | 8.8 mg | 2 % |
| 磷 | 11.4 mg* | 14.6 mg | 2 % |
| 铁 | 392.8 µg* | 503.6 µg | 4 % |
| 锌 | 122.3 µg* | 156.8 µg | 1 % |
| 铜 | 49.9 µg* | 64.0 µg | 4 % |
| 锰 | 96.2 µg* | 123.3 µg | 3 % |
| 碘 | 0.5 µg* | 0.6 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
添加剂
✓ 不含须标示的添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息