
| 蛋白质 | 5.0 克 · 10 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 30.5 克 · 12 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 13.8 克 · 20 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.3 克 · 8 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 266 kcal | 253 kcal | 13 % |
| 蛋白质 | 5.0 g | 4.7 g | 10 % |
| 脂肪 | 13.8 g | 13.1 g | 20 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.5 g | 4.3 g | 23 % |
| 碳水化合物 | 30.5 g | 29.0 g | 12 % |
| – 其中糖 | 1.9 g | 1.8 g | 4 % |
| 膳食纤维 | 2.3 g | 2.2 g | 8 % |
| 盐 | 0.85 g | 0.8 g | 14 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 12.7 µg | 12.1 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 78.0 µg | 74.3 µg | 6 % |
| 维生素B2(核黄素) | 62.5 µg | 59.5 µg | 4 % |
| 维生素B3(烟酸) | 840.5 µg | 800.5 µg | 6 % |
| 维生素B5(泛酸) | 167.6 µg | 159.6 µg | 3 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 144.7 µg | 137.8 µg | 9 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.1 µg | 1.0 µg | 3 % |
| 维生素B9(叶酸) | 8.8 µg | 8.4 µg | 3 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 12.7 µg | 12.1 µg | 318 % |
| 维生素C | 2133.5 µg | 2031.9 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 96.5 µg | 91.9 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 18.4 mg | 17.5 mg | 1 % |
| 钾 | 175.9 mg | 167.5 mg | 4 % |
| 钙 | 11.0 mg | 10.5 mg | 1 % |
| 镁 | 14.6 mg | 13.9 mg | 4 % |
| 磷 | 55.0 mg | 52.4 mg | 8 % |
| 铁 | 1357.1 µg | 1292.5 µg | 14 % |
| 锌 | 338.9 µg | 322.8 µg | 2 % |
| 铜 | 131.5 µg | 125.2 µg | 11 % |
| 锰 | 119.9 µg | 114.2 µg | 3 % |
| 碘 | 0.8 µg | 0.8 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息