
Mango-Garnelen Röllchen
Gebackene Soja-Blätter gefüllt mit Garnelen, Mango und Wasserkastanien, serviert mit Mayonnaise.
€ 7,00
| Protein | 24.0 g · 48 % TB | |
| Kohlenhydrate | 17.8 g · 7 % TB | |
| Fett | 36.8 g · 53 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.1 g · 7 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 499 kcal | 499 kcal | 25 % |
| Protein | 24.0 g | 24.0 g | 48 % |
| Fett | 36.8 g | 36.8 g | 53 % |
| – davon gesättigt | 5.4 g | 5.4 g | 27 % |
| Kohlenhydrate | 17.8 g | 17.8 g | 7 % |
| – davon Zucker | 2.9 g | 2.9 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 2.1 g | 2.1 g | 7 % |
| Salz | 2.82 g | 2.8 g | 47 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2.0 µg | 2.0 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 61.9 µg | 61.9 µg | 5 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 59.3 µg | 59.3 µg | 4 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2762.5 µg | 2762.5 µg | 18 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 115.4 µg | 115.4 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 186.2 µg | 186.2 µg | 12 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.1 µg | 2.1 µg | 5 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 28.1 µg | 28.1 µg | 9 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.0 µg | 2.0 µg | 50 % |
| Vitamin C | 3038.4 µg | 3038.4 µg | 3 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 1.0 µg | 1.0 µg | 5 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 6115.1 µg | 6115.1 µg | 44 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 3.8 µg | 3.8 µg | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 154.6 mg | 154.6 mg | 10 % |
| Kalium | 428.8 mg | 428.8 mg | 11 % |
| Calcium | 134.8 mg | 134.8 mg | 13 % |
| Magnesium | 95.7 mg | 95.7 mg | 27 % |
| Phosphor | 296.3 mg | 296.3 mg | 42 % |
| Eisen | 1851.9 µg | 1851.9 µg | 19 % |
| Zink | 2679.2 µg | 2679.2 µg | 19 % |
| Kupfer | 1250.0 µg | 1250.0 µg | 100 % |
| Mangan | 362.0 µg | 362.0 µg | 10 % |
| Jod | 92.9 µg | 92.9 µg | 46 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🥚 Ei (Kewpie Mayonnaise)🫘 Soja (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)🌶 Senf (Kewpie Mayonnaise)⬬ Sesam (Tahin (Sesammus), Sesamöl)
Zusatzstoffe
4) mit Geschmacksverstärker (Kewpie Mayonnaise)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise