
Mango-Garnelen Röllchen
Gebackene Soja-Blätter gefüllt mit Garnelen, Mango und Wasserkastanien, serviert mit Mayonnaise.
€ 7,00
| Protein | 25.4 g · 51 % TB | |
| Kohlenhydrate | 20.2 g · 8 % TB | |
| Fett | 40.7 g · 58 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.1 g · 4 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 560 kcal | 28 % |
| Protein | 25.4 g | 51 % |
| Fett | 40.7 g | 58 % |
| – davon gesättigt | 5.4 g | 27 % |
| Kohlenhydrate | 20.2 g | 8 % |
| – davon Zucker | 4.7 g | 9 % |
| Ballaststoffe | 1.1 g | 4 % |
| Salz | 2.61 g | 44 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 12 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.8 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 6.2 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 41.2 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2.0 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.4 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.4 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.4 µg | 0 % |
| Vitamin C | 3.4 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 30.5 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 5.8 mg | 0 % |
| Kalium | 55.6 mg | 1 % |
| Calcium | 1.6 mg | 0 % |
| Magnesium | 7.4 mg | 2 % |
| Phosphor | 11.3 mg | 2 % |
| Eisen | 411.1 µg | 4 % |
| Zink | 91.7 µg | 1 % |
| Kupfer | 55.1 µg | 4 % |
| Mangan | 100.7 µg | 3 % |
| Jod | 0.4 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🥚 Ei (Kewpie Mayonnaise)🫘 Soja (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)🌶 Senf (Kewpie Mayonnaise)⬬ Sesam (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
Zusatzstoffe
3) mit Antioxidationsmittel (Kewpie Mayonnaise, Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) mit Geschmacksverstärker (Kewpie Mayonnaise)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise