Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Mango-Garnelen Röllchen
Gebackene Soja-Blätter gefüllt mit Garnelen, Mango und Wasserkastanien, serviert mit Mayonnaise.
€ 7,00
| Protein | 24.8 g · 50 % TB | |
| Kohlenhydrate | 15.3 g · 6 % TB | |
| Fett | 40.5 g · 58 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.4 g · 1 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 536 kcal | 536 kcal | 27 % |
| Protein | 24.8 g | 24.8 g | 50 % |
| Fett | 40.5 g | 40.5 g | 58 % |
| – davon gesättigt | 2.6 g | 2.6 g | 13 % |
| Kohlenhydrate | 15.3 g | 15.3 g | 6 % |
| – davon Zucker | 4.7 g | 4.7 g | 9 % |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 0.4 g | 1 % |
| Salz | 2.60 g | 2.6 g | 43 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.8 µg | 1.8 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 6.2 µg | 6.2 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 41.2 µg | 41.2 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2.0 µg | 2.0 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.4 µg | 4.4 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.4 µg | 0.4 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.4 µg | 0.4 µg | 0 % |
| Vitamin C | 3.4 µg | 3.4 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 30.5 µg | 30.5 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 5.8 mg | 5.8 mg | 0 % |
| Kalium | 55.6 mg | 55.6 mg | 1 % |
| Calcium | 1.6 mg | 1.6 mg | 0 % |
| Magnesium | 7.4 mg | 7.4 mg | 2 % |
| Phosphor | 11.3 mg | 11.3 mg | 2 % |
| Eisen | 411.1 µg | 411.1 µg | 4 % |
| Zink | 91.7 µg | 91.7 µg | 1 % |
| Kupfer | 55.1 µg | 55.1 µg | 4 % |
| Mangan | 100.7 µg | 100.7 µg | 3 % |
| Jod | 0.4 µg | 0.4 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🥚 Ei (Kewpie Mayonnaise)🫘 Soja (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)🌶 Senf (Kewpie Mayonnaise)⬬ Sesam (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
Zusatzstoffe
3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) mit Geschmacksverstärker (Kewpie Mayonnaise)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise