
| 蛋白质 | 24.0 克 · 48 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 17.8 克 · 7 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 36.8 克 · 53 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.1 克 · 7 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 499 kcal | 499 kcal | 25 % |
| 蛋白质 | 24.0 g | 24.0 g | 48 % |
| 脂肪 | 36.8 g | 36.8 g | 53 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.4 g | 5.4 g | 27 % |
| 碳水化合物 | 17.8 g | 17.8 g | 7 % |
| – 其中糖 | 2.9 g | 2.9 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 2.1 g | 2.1 g | 7 % |
| 盐 | 2.82 g | 2.8 g | 47 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 2.0 µg | 2.0 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 61.9 µg | 61.9 µg | 5 % |
| 维生素B2(核黄素) | 59.3 µg | 59.3 µg | 4 % |
| 维生素B3(烟酸) | 2762.5 µg | 2762.5 µg | 18 % |
| 维生素B5(泛酸) | 115.4 µg | 115.4 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 186.2 µg | 186.2 µg | 12 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.1 µg | 2.1 µg | 5 % |
| 维生素B9(叶酸) | 28.1 µg | 28.1 µg | 9 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 2.0 µg | 2.0 µg | 50 % |
| 维生素C | 3038.4 µg | 3038.4 µg | 3 % |
| 维生素D(钙化醇) | 1.0 µg | 1.0 µg | 5 % |
| 维生素E(生育酚) | 6115.1 µg | 6115.1 µg | 44 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 3.8 µg | 3.8 µg | 5 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 154.6 mg | 154.6 mg | 10 % |
| 钾 | 428.8 mg | 428.8 mg | 11 % |
| 钙 | 134.8 mg | 134.8 mg | 13 % |
| 镁 | 95.7 mg | 95.7 mg | 27 % |
| 磷 | 296.3 mg | 296.3 mg | 42 % |
| 铁 | 1851.9 µg | 1851.9 µg | 19 % |
| 锌 | 2679.2 µg | 2679.2 µg | 19 % |
| 铜 | 1250.0 µg | 1250.0 µg | 100 % |
| 锰 | 362.0 µg | 362.0 µg | 10 % |
| 碘 | 92.9 µg | 92.9 µg | 46 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🥚 蛋类 (Kewpie Mayonnaise)🫘 大豆 (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)🌶 芥末 (Kewpie Mayonnaise)⬬ 芝麻 (Tahin (Sesammus), Sesamöl)
添加剂
3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) 含增味剂 (Kewpie Mayonnaise)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息