菜单
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 9.8 克 · 20 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 6.1 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 18.2 克 · 26 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.2 克 · 1 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 231 kcal | 257 kcal | 12 % |
| 蛋白质 | 9.8 g | 10.9 g | 20 % |
| 脂肪 | 18.2 g | 20.2 g | 26 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.2 g | 1.4 g | 6 % |
| 碳水化合物 | 6.1 g | 6.8 g | 2 % |
| – 其中糖 | 1.3 g | 1.5 g | 3 % |
| 膳食纤维 | 0.2 g | 0.2 g | 1 % |
| 盐 | 1.23 g | 1.4 g | 20 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 0.8 µg | 0.9 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 2.9 µg | 3.2 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 19.4 µg | 21.6 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 0.9 µg | 1.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 2.1 µg | 2.3 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.2 µg | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.2 µg | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素C | 1.6 µg | 1.8 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 14.3 µg | 15.9 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 2.7 mg | 3.0 mg | 0 % |
| 钾 | 26.1 mg | 29.0 mg | 1 % |
| 钙 | 0.8 mg | 0.9 mg | 0 % |
| 镁 | 3.5 mg | 3.9 mg | 1 % |
| 磷 | 5.3 mg | 5.9 mg | 1 % |
| 铁 | 193.2 µg | 214.7 µg | 2 % |
| 锌 | 43.1 µg | 47.9 µg | 0 % |
| 铜 | 25.9 µg | 28.8 µg | 2 % |
| 锰 | 47.3 µg | 52.6 µg | 1 % |
| 碘 | 0.2 µg | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
🌾 麸质 (Kewpie Mayonnaise)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🥚 蛋类 (Kewpie Mayonnaise)🫘 大豆 (Kewpie Mayonnaise, Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)🌶 芥末 (Kewpie Mayonnaise)⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
添加剂
4) 含增味剂 (Kewpie Mayonnaise)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息