
| 蛋白质 | 25.4 克 · 51 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 20.2 克 · 8 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 40.7 克 · 58 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.1 克 · 4 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 560 kcal | 28 % |
| 蛋白质 | 25.4 g | 51 % |
| 脂肪 | 40.7 g | 58 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.4 g | 27 % |
| 碳水化合物 | 20.2 g | 8 % |
| – 其中糖 | 4.7 g | 9 % |
| 膳食纤维 | 1.1 g | 4 % |
| 盐 | 2.61 g | 44 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 12 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 1.8 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 6.2 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 41.2 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 2.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 4.4 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.4 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.4 µg | 0 % |
| 维生素C | 3.4 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 30.5 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 5.8 mg | 0 % |
| 钾 | 55.6 mg | 1 % |
| 钙 | 1.6 mg | 0 % |
| 镁 | 7.4 mg | 2 % |
| 磷 | 11.3 mg | 2 % |
| 铁 | 411.1 µg | 4 % |
| 锌 | 91.7 µg | 1 % |
| 铜 | 55.1 µg | 4 % |
| 锰 | 100.7 µg | 3 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🥚 蛋类 (Kewpie Mayonnaise)🫘 大豆 (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)🌶 芥末 (Kewpie Mayonnaise)⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
添加剂
3) 含抗氧化剂 (Kewpie Mayonnaise, Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) 含增味剂 (Kewpie Mayonnaise)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息