
Pochierte Wan Tan mit Chili-Essig
Wan Tan mit Schweinefleisch und Garnelen, pochiert und serviert mit Chili-Essig. Scharf. 5 Stück.
€ 7,00
| Protein | 20.1 g · 40 % TB | |
| Kohlenhydrate | 0.6 g · 0 % TB | |
| Fett | 23.4 g · 33 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.1 g · 0 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 290 kcal | 15 % |
| Protein | 20.1 g | 40 % |
| Fett | 23.4 g | 33 % |
| – davon gesättigt | 9.5 g | 48 % |
| Kohlenhydrate | 0.6 g | 0 % |
| – davon Zucker | 0.2 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0 % |
| Salz | 0.19 g | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 10.2 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 327.7 µg | 27 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 162.4 µg | 12 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4816.0 µg | 32 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 698.2 µg | 14 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 298.0 µg | 19 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5.2 µg | 13 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 5.0 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.2 µg | 55 % |
| Vitamin C | 690.0 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1024.1 µg | 7 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.5 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 73.9 mg | 5 % |
| Kalium | 187.7 mg | 5 % |
| Calcium | 18.9 mg | 2 % |
| Magnesium | 22.5 mg | 6 % |
| Phosphor | 82.2 mg | 12 % |
| Eisen | 743.3 µg | 7 % |
| Zink | 1929.2 µg | 14 % |
| Kupfer | 162.0 µg | 13 % |
| Mangan | 101.4 µg | 3 % |
| Jod | 10.3 µg | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🦀 Krebstiere (Garnelen)🫘 Soja (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)⬬ Sesam (Sesamöl)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise