
Pochierte Wan Tan mit Chili-Essig
Wan Tan mit Schweinefleisch und Garnelen, pochiert und serviert mit Chili-Essig. Scharf. 5 Stück.
€ 7,00
| Protein | 20.3 g · 41 % TB | |
| Kohlenhydrate | 0.3 g · 0 % TB | |
| Fett | 13.0 g · 19 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.0 g · 0 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 199 kcal | 10 % |
| Protein | 20.3 g | 41 % |
| Fett | 13.0 g | 19 % |
| – davon gesättigt | 4.0 g | 20 % |
| Kohlenhydrate | 0.3 g | 0 % |
| – davon Zucker | 0.2 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0 % |
| Salz | 0.14 g | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🫘 Soja (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)⬬ Sesam (Sesamöl)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise