菜单
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 45.4 克 · 91 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 4.5 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 12.1 克 · 17 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 312 kcal | 208 kcal | 16 % |
| 蛋白质 | 45.4 g | 30.3 g | 91 % |
| 脂肪 | 12.1 g | 8.1 g | 17 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.6 g | 2.4 g | 18 % |
| 碳水化合物 | 4.5 g | 3.0 g | 2 % |
| – 其中糖 | 2.4 g | 1.6 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 0.1 g | 0.0 g | 0 % |
| 盐 | 1.37 g | 0.9 g | 23 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 7.6 µg | 5.1 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 90.3 µg | 60.2 µg | 8 % |
| 维生素B2(核黄素) | 130.2 µg | 86.8 µg | 9 % |
| 维生素B3(烟酸) | 12729.0 µg | 8486.0 µg | 85 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1124.0 µg | 749.3 µg | 22 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 689.0 µg | 459.3 µg | 43 % |
| 维生素B7(生物素) | 6.3 µg | 4.2 µg | 16 % |
| 维生素B9(叶酸) | 17.6 µg | 11.7 µg | 6 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.9 µg | 0.6 µg | 22 % |
| 维生素C | 570.0 µg | 380.0 µg | 1 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.3 µg | 0.2 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 1500.0 µg | 1000.0 µg | 11 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 7.0 µg | 4.7 µg | 10 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 105.8 mg | 70.5 mg | 7 % |
| 钾 | 419.0 mg | 279.3 mg | 10 % |
| 钙 | 32.6 mg | 21.7 mg | 3 % |
| 镁 | 48.1 mg | 32.1 mg | 14 % |
| 磷 | 287.2 mg | 191.5 mg | 41 % |
| 铁 | 681.5 µg | 454.3 µg | 7 % |
| 锌 | 1660.0 µg | 1106.7 µg | 12 % |
| 铜 | 383.0 µg | 255.3 µg | 31 % |
| 锰 | 24.0 µg | 16.0 µg | 1 % |
| 碘 | 32.3 µg | 21.5 µg | 16 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
🌾 麸质 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🦀 甲壳类 (Garnelen)🥚 蛋类 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🫘 大豆 (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息