
Seetang-Garnelen Röllchen
Garnelen mit Wasserkastanien in Seetang gewickelt, frittiert, serviert mit süß-saurer Sauce.
€ 8,00
| Protein | 14.9 g · 30 % TB | |
| Kohlenhydrate | 23.1 g · 9 % TB | |
| Fett | 17.4 g · 25 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.9 g · 3 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 316 kcal | 16 % |
| Protein | 14.9 g | 30 % |
| Fett | 17.4 g | 25 % |
| – davon gesättigt | 4.6 g | 23 % |
| Kohlenhydrate | 23.1 g | 9 % |
| – davon Zucker | 2.9 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 3 % |
| Salz | 1.90 g | 32 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 17 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.4 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5.0 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 33.0 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1.6 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3.5 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.3 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.3 µg | 0 % |
| Vitamin C | 2.7 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 24.4 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 4.6 mg | 0 % |
| Kalium | 44.5 mg | 1 % |
| Calcium | 1.3 mg | 0 % |
| Magnesium | 5.9 mg | 2 % |
| Phosphor | 9.0 mg | 1 % |
| Eisen | 328.9 µg | 3 % |
| Zink | 73.4 µg | 1 % |
| Kupfer | 44.1 µg | 4 % |
| Mangan | 80.6 µg | 2 % |
| Jod | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Transgourmet economy Weizenmehl Type 405 1kg)🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🧪 Sulfit (Essig)⬬ Sesam (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Mr. Yi Tomatenketchup)3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)5) geschwefelt (Essig)9) mit Süßungsmittel (Mr. Yi Tomatenketchup)12) enthält eine Phenylalaninquelle (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise