
Seetang-Garnelen Röllchen
Garnelen mit Wasserkastanien in Seetang gewickelt, frittiert, serviert mit süß-saurer Sauce.
€ 8,00
| Protein | 18.0 g · 36 % TB | |
| Kohlenhydrate | 20.4 g · 8 % TB | |
| Fett | 18.1 g · 26 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.5 g · 5 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 318 kcal | 318 kcal | 16 % |
| Protein | 18.0 g | 18.0 g | 36 % |
| Fett | 18.1 g | 18.1 g | 26 % |
| – davon gesättigt | 4.5 g | 4.5 g | 23 % |
| Kohlenhydrate | 20.4 g | 20.4 g | 8 % |
| – davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 1.5 g | 1.5 g | 5 % |
| Salz | 2.06 g | 2.1 g | 34 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1.6 µg | 1.6 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 43.1 µg | 43.1 µg | 4 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 36.2 µg | 36.2 µg | 3 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2170.0 µg | 2170.0 µg | 14 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 92.3 µg | 92.3 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 140.9 µg | 140.9 µg | 9 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.3 µg | 1.3 µg | 3 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 19.0 µg | 19.0 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.6 µg | 1.6 µg | 40 % |
| Vitamin C | 2430.7 µg | 2430.7 µg | 2 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.8 µg | 0.8 µg | 4 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 3278.5 µg | 3278.5 µg | 23 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.5 µg | 0.5 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 123.9 mg | 123.9 mg | 8 % |
| Kalium | 322.4 mg | 322.4 mg | 8 % |
| Calcium | 78.4 mg | 78.4 mg | 8 % |
| Magnesium | 64.3 mg | 64.3 mg | 18 % |
| Phosphor | 203.1 mg | 203.1 mg | 29 % |
| Eisen | 1032.5 µg | 1032.5 µg | 10 % |
| Zink | 1910.8 µg | 1910.8 µg | 14 % |
| Kupfer | 957.2 µg | 957.2 µg | 77 % |
| Mangan | 125.9 µg | 125.9 µg | 4 % |
| Jod | 73.4 µg | 73.4 µg | 37 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Transgourmet economy Weizenmehl Type 405 1kg)🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🧪 Sulfit (Essig)⬬ Sesam (Tahin (Sesammus), Sesamöl)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Mr. Yi Tomatenketchup)5) geschwefelt (Essig)9) mit Süßungsmittel (Mr. Yi Tomatenketchup)12) enthält eine Phenylalaninquelle (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise