
| 蛋白质 | 14.9 克 · 30 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 23.1 克 · 9 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 17.4 克 · 25 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.9 克 · 3 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 316 kcal | 16 % |
| 蛋白质 | 14.9 g | 30 % |
| 脂肪 | 17.4 g | 25 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.6 g | 23 % |
| 碳水化合物 | 23.1 g | 9 % |
| – 其中糖 | 2.9 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 0.9 g | 3 % |
| 盐 | 1.90 g | 32 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 17 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 1.4 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 5.0 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 33.0 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1.6 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 3.5 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.3 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.3 µg | 0 % |
| 维生素C | 2.7 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 24.4 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 4.6 mg | 0 % |
| 钾 | 44.5 mg | 1 % |
| 钙 | 1.3 mg | 0 % |
| 镁 | 5.9 mg | 2 % |
| 磷 | 9.0 mg | 1 % |
| 铁 | 328.9 µg | 3 % |
| 锌 | 73.4 µg | 1 % |
| 铜 | 44.1 µg | 4 % |
| 锰 | 80.6 µg | 2 % |
| 碘 | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Transgourmet economy Weizenmehl Type 405 1kg)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🧪 亚硫酸盐 (Essig)⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
添加剂
2) 含防腐剂 (Mr. Yi Tomatenketchup)3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)5) 含亚硫酸盐 (Essig)9) 含甜味剂 (Mr. Yi Tomatenketchup)12) 含苯丙氨酸来源 (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息