
Xiao Long Bao
Gedämpfte Teigtaschen aus Weizenmehl mit Schweinehackfleisch-Füllung und Hühnerbrühe. 4 Stück.
€ 9,00
| Protein | 8.8 g · 18 % TB | |
| Kohlenhydrate | 20.1 g · 8 % TB | |
| Fett | 10.4 g · 15 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.9 g · 3 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 213 kcal | 11 % |
| Protein | 8.8 g | 18 % |
| Fett | 10.4 g | 15 % |
| – davon gesättigt | 3.5 g | 18 % |
| Kohlenhydrate | 20.1 g | 8 % |
| – davon Zucker | 1.2 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 3 % |
| Salz | 1.47 g | 24 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 16 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.6 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 13.7 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 0.7 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.5 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin C | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 10.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 1.9 mg | 0 % |
| Kalium | 18.5 mg | 0 % |
| Calcium | 0.5 mg | 0 % |
| Magnesium | 2.5 mg | 1 % |
| Phosphor | 3.8 mg | 1 % |
| Eisen | 137.0 µg | 1 % |
| Zink | 30.6 µg | 0 % |
| Kupfer | 18.4 µg | 1 % |
| Mangan | 33.6 µg | 1 % |
| Jod | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Shaoxing Reiswein, Weizenmehl)🫘 Soja (Austernsauce LKK)🥦 Sellerie (Gefluegel-Fond 400ml)🧪 Sulfit (Shaoxing Reiswein)⬬ Sesam (Sesamöl)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)5) geschwefelt (Shaoxing Reiswein)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise