
Ernährung: nicht bewertet.
Gedämpfte Teigtaschen aus Weizenmehl mit Schweinehackfleisch-Füllung und Hühnerbrühe. 4 Stück.
☑ = drin. Häkchen weg = auf Wunsch ohne (beim Bestellen sagen). Bei einer Allergie bitte immer im Restaurant nachfragen.
Xiao Long Bao (Stück)
€ 8,00
| Protein | 9,1 g · 16 % TB | |
| Kohlenhydrate | 21,1 g · 7 % TB | |
| Fett | 12,4 g · 13 % TB | |
| Ballaststoffe | nicht eingerechnet |
Anteile ohne Ballaststoffe berechnet, für Ballaststoffe liegt kein Wert vor.
| pro Person | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 235 kcal | 202 kcal | 10 % |
| Eiweiß | 9,1 g | 7,8 g | 16 % |
| Fett | 12,4 g | 10,7 g | 13 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 2,6 g | 9 % |
| Kohlenhydrate | 21,1 g | 18,2 g | 7 % |
| davon Zucker | 2,9 g | 2,5 g | 5 % |
| Ballaststoffe | – | – | – |
| Salz | 2,67 g | 2,3 g | 45 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Weitere Allergene nicht vollständig bewertet – bitte beim Personal fragen.
Spuren anderer Allergene sind in der Küche nicht auszuschließen.