
| 蛋白质 | 8.8 克 · 18 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 20.1 克 · 8 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 10.4 克 · 15 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.9 克 · 3 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 213 kcal | 11 % |
| 蛋白质 | 8.8 g | 18 % |
| 脂肪 | 10.4 g | 15 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.5 g | 18 % |
| 碳水化合物 | 20.1 g | 8 % |
| – 其中糖 | 1.2 g | 2 % |
| 膳食纤维 | 0.9 g | 3 % |
| 盐 | 1.47 g | 24 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 16 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 0.6 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 2.1 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 13.7 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 0.7 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 1.5 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.1 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.1 µg | 0 % |
| 维生素C | 1.1 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 10.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 1.9 mg | 0 % |
| 钾 | 18.5 mg | 0 % |
| 钙 | 0.5 mg | 0 % |
| 镁 | 2.5 mg | 1 % |
| 磷 | 3.8 mg | 1 % |
| 铁 | 137.0 µg | 1 % |
| 锌 | 30.6 µg | 0 % |
| 铜 | 18.4 µg | 1 % |
| 锰 | 33.6 µg | 1 % |
| 碘 | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Shaoxing Reiswein, Weizenmehl)🫘 大豆 (Austernsauce LKK)🥦 芹菜 (Gefluegel-Fond 400ml)🧪 亚硫酸盐 (Shaoxing Reiswein)⬬ 芝麻 (Sesamöl)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)5) 含亚硫酸盐 (Shaoxing Reiswein)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息