
| 蛋白质 | 34.7 克 · 69 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 58.4 克 · 22 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 35.6 克 · 51 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.1 克 · 10 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 692 kcal | 315 kcal | 35 % |
| 蛋白质 | 34.7 g | 15.8 g | 69 % |
| 脂肪 | 35.6 g | 16.2 g | 51 % |
| – 其中饱和脂肪 | 14.5 g | 6.6 g | 73 % |
| 碳水化合物 | 58.4 g | 26.5 g | 22 % |
| – 其中糖 | 8.1 g | 3.7 g | 16 % |
| 膳食纤维 | 3.1 g | 1.4 g | 10 % |
| 盐 | 4.73 g | 2.1 g | 79 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 94.3 µg | 42.9 µg | 11 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 599.6 µg | 272.5 µg | 50 % |
| 维生素B2(核黄素) | 283.6 µg | 128.9 µg | 20 % |
| 维生素B3(烟酸) | 7958.5 µg | 3617.5 µg | 53 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1539.0 µg | 699.5 µg | 31 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 608.6 µg | 276.6 µg | 38 % |
| 维生素B7(生物素) | 11.3 µg | 5.1 µg | 28 % |
| 维生素B9(叶酸) | 90.6 µg | 41.2 µg | 30 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.0 µg | 1.4 µg | 75 % |
| 维生素C | 31200.0 µg | 14181.8 µg | 28 % |
| 维生素E(生育酚) | 1736.8 µg | 789.5 µg | 12 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 96.0 µg | 43.6 µg | 137 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 126.3 mg | 57.4 mg | 8 % |
| 钾 | 472.1 mg | 214.6 mg | 12 % |
| 钙 | 90.3 mg | 41.0 mg | 9 % |
| 镁 | 61.9 mg | 28.1 mg | 18 % |
| 磷 | 192.3 mg | 87.4 mg | 27 % |
| 铁 | 1956.5 µg | 889.3 µg | 20 % |
| 锌 | 4429.9 µg | 2013.6 µg | 32 % |
| 铜 | 318.2 µg | 144.6 µg | 25 % |
| 锰 | 737.4 µg | 335.2 µg | 21 % |
| 碘 | 7.6 µg | 3.5 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce, Chu Hou Paste, Sojasauce/Sojasoße)🫘 大豆 (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce, Chu Hou Paste, Sojasauce/Sojasoße)🧪 亚硫酸盐 (LKK Premium Dark Soy Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce, Chu Hou Paste, Sesam)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)2) 含防腐剂 (Chu Hou Paste)7) 染黑 (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce)13) 转基因 (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息