菜单
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 2.2 克 · 4 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 3.0 克 · 1 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.6 克 · 1 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.4 克 · 11 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|
| 能量 | 28 kcal | 1 % |
| 蛋白质 | 2.2 g | 4 % |
| 脂肪 | 0.6 g | 1 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.1 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 3.0 g | 1 % |
| – 其中糖 | 2.4 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 3.4 g | 11 % |
| 盐 | 2.96 g | 49 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份每份 | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|
| 维生素A | 142.0 µg | 17 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 66.0 µg | 6 % |
| 维生素B2(核黄素) | 74.0 µg | 5 % |
| 维生素B3(烟酸) | 800.0 µg | 5 % |
| 维生素B5(泛酸) | 400.0 µg | 8 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 242.0 µg | 15 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.0 µg | 5 % |
| 维生素B9(叶酸) | 132.0 µg | 44 % |
| 维生素C | 52000.0 µg | 47 % |
| 维生素E(生育酚) | 480.0 µg | 3 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 160.0 µg | 229 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
| 营养素 | 每份每份 | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 38.0 mg | 3 % |
| 钾 | 288.0 mg | 7 % |
| 钙 | 80.0 mg | 8 % |
| 镁 | 22.0 mg | 6 % |
| 磷 | 60.0 mg | 9 % |
| 铁 | 1200.0 µg | 12 % |
| 锌 | 740.0 µg | 5 % |
| 铜 | 114.0 µg | 9 % |
| 锰 | 334.0 µg | 10 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息