
| 蛋白质 | 5.1 克 · 10 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 41.5 克 · 16 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 6.2 克 · 9 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.1 克 · 4 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 250 kcal | 12 % |
| 蛋白质 | 5.1 g | 10 % |
| 脂肪 | 6.2 g | 9 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.3 g | 2 % |
| 碳水化合物 | 41.5 g | 16 % |
| – 其中糖 | 1.4 g | 3 % |
| 膳食纤维 | 1.1 g | 4 % |
| 盐 | 1.09 g | 18 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 12 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 1.3 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1.8 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 6.8 µg | 0 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钾 | 0.4 mg | 0 % |
| 钙 | 0.2 mg | 0 % |
| 铁 | 1.8 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße, Shaoxing Reiswein, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🫘 大豆 (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g, Sojasauce/Sojasoße, Cha Siu Sauce (叉烧酱))🧪 亚硫酸盐 (Shaoxing Reiswein)⬬ 芝麻 (LKK 100% Pure Sesame Oil (純正芝麻油), Cha Siu Sauce (叉烧酱))
添加剂
1) 含色素 (Cha Siu Sauce (叉烧酱))2) 含防腐剂 (Cha Siu Sauce (叉烧酱), Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)5) 含亚硫酸盐 (Shaoxing Reiswein)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息