
| 蛋白质 | 6.3 克 · 13 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 7.4 克 · 3 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 6.0 克 · 9 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.9 克 · 3 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 113 kcal | 6 % |
| 蛋白质 | 6.3 g | 13 % |
| 脂肪 | 6.0 g | 9 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.1 g | 11 % |
| 碳水化合物 | 7.4 g | 3 % |
| – 其中糖 | 2.7 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 0.9 g | 3 % |
| 盐 | 2.28 g | 38 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 11 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 1.1 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 3.9 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 26.0 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1.3 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 2.8 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.3 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.3 µg | 0 % |
| 维生素C | 2.1 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 19.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 3.7 mg | 0 % |
| 钾 | 35.0 mg | 1 % |
| 钙 | 1.0 mg | 0 % |
| 镁 | 4.7 mg | 1 % |
| 磷 | 7.1 mg | 1 % |
| 铁 | 259.0 µg | 3 % |
| 锌 | 57.8 µg | 0 % |
| 铜 | 34.7 µg | 3 % |
| 锰 | 63.4 µg | 2 % |
| 碘 | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🫘 大豆 (Austernsauce LKK)⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息