菜单
北京烤鸭
家禽点心
素食点心
猪肉点心
海鲜点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
长饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 6.0 克 · 12 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 4.4 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 10.9 克 · 16 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.5 克 · 2 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 143 kcal | 143 kcal | 7 % |
| 蛋白质 | 6.0 g | 6.0 g | 12 % |
| 脂肪 | 10.9 g | 10.9 g | 16 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.4 g | 1.4 g | 7 % |
| 碳水化合物 | 4.4 g | 4.4 g | 2 % |
| – 其中糖 | 2.7 g | 2.7 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 0.5 g | 0.5 g | 2 % |
| 盐 | 2.27 g | 2.3 g | 38 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 1.1 µg | 1.1 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 3.9 µg | 3.9 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 26.0 µg | 26.0 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1.3 µg | 1.3 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 2.8 µg | 2.8 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.3 µg | 0.3 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.3 µg | 0.3 µg | 0 % |
| 维生素C | 2.1 µg | 2.1 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 19.2 µg | 19.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 3.7 mg | 3.7 mg | 0 % |
| 钾 | 35.0 mg | 35.0 mg | 1 % |
| 钙 | 1.0 mg | 1.0 mg | 0 % |
| 镁 | 4.7 mg | 4.7 mg | 1 % |
| 磷 | 7.1 mg | 7.1 mg | 1 % |
| 铁 | 259.0 µg | 259.0 µg | 3 % |
| 锌 | 57.8 µg | 57.8 µg | 0 % |
| 铜 | 34.7 µg | 34.7 µg | 3 % |
| 锰 | 63.4 µg | 63.4 µg | 2 % |
| 碘 | 0.3 µg | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🫘 大豆 (Austernsauce LKK)⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息