菜单
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 9.2 克 · 18 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 21.5 克 · 8 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 12.5 克 · 18 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.6 克 · 2 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 241 kcal | 241 kcal | 12 % |
| 蛋白质 | 9.2 g | 9.2 g | 18 % |
| 脂肪 | 12.5 g | 12.5 g | 18 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.7 g | 1.7 g | 8 % |
| 碳水化合物 | 21.5 g | 21.5 g | 8 % |
| – 其中糖 | 3.6 g | 3.6 g | 7 % |
| 膳食纤维 | 0.6 g | 0.6 g | 2 % |
| 盐 | 2.75 g | 2.8 g | 46 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 1.3 µg | 1.3 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 4.3 µg | 4.3 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 28.7 µg | 28.7 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1.4 µg | 1.4 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 3.1 µg | 3.1 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.3 µg | 0.3 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.3 µg | 0.3 µg | 0 % |
| 维生素C | 2.4 µg | 2.4 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 21.2 µg | 21.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 4.0 mg | 4.0 mg | 0 % |
| 钾 | 38.7 mg | 38.7 mg | 1 % |
| 钙 | 1.1 mg | 1.1 mg | 0 % |
| 镁 | 5.2 mg | 5.2 mg | 1 % |
| 磷 | 7.9 mg | 7.9 mg | 1 % |
| 铁 | 286.1 µg | 286.1 µg | 3 % |
| 锌 | 63.8 µg | 63.8 µg | 0 % |
| 铜 | 38.3 µg | 38.3 µg | 3 % |
| 锰 | 70.1 µg | 70.1 µg | 2 % |
| 碘 | 0.3 µg | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🥚 蛋类 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🫘 大豆 (Austernsauce LKK)⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息