
| 蛋白质 | 5.6 克 · 11 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 40.5 克 · 16 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 4.9 克 · 7 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 6.8 克 · 23 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 231 kcal | 193 kcal | 12 % |
| 蛋白质 | 5.6 g | 4.7 g | 11 % |
| 脂肪 | 4.9 g | 4.1 g | 7 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.2 g | 1.0 g | 6 % |
| 碳水化合物 | 40.5 g | 33.8 g | 16 % |
| – 其中糖 | 1.6 g | 1.3 g | 3 % |
| 膳食纤维 | 6.8 g | 5.7 g | 23 % |
| 盐 | 0.93 g | 0.8 g | 16 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 259.2 µg | 216.0 µg | 30 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 223.4 µg | 186.2 µg | 19 % |
| 维生素B2(核黄素) | 45.3 µg | 37.8 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 2403.0 µg | 2002.5 µg | 16 % |
| 维生素B5(泛酸) | 576.0 µg | 480.0 µg | 12 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 148.8 µg | 124.0 µg | 9 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.6 µg | 3.0 µg | 9 % |
| 维生素B9(叶酸) | 42.1 µg | 35.1 µg | 14 % |
| 维生素C | 507.8 µg | 423.2 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 526.6 µg | 438.8 µg | 4 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 2.4 µg | 2.0 µg | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 8.3 mg | 6.9 mg | 1 % |
| 钾 | 237.8 mg | 198.2 mg | 6 % |
| 钙 | 18.6 mg | 15.5 mg | 2 % |
| 镁 | 47.1 mg | 39.2 mg | 13 % |
| 磷 | 162.2 mg | 135.2 mg | 23 % |
| 铁 | 1587.7 µg | 1323.1 µg | 16 % |
| 锌 | 1215.1 µg | 1012.6 µg | 9 % |
| 铜 | 187.0 µg | 155.8 µg | 15 % |
| 锰 | 1432.6 µg | 1193.8 µg | 41 % |
| 碘 | 3.7 µg | 3.1 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息