
| 蛋白质 | 10.1 克 · 20 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 24.6 克 · 9 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 7.0 克 · 10 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.7 克 · 2 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 207 kcal | 10 % |
| 蛋白质 | 10.1 g | 20 % |
| 脂肪 | 7.0 g | 10 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.4 g | 12 % |
| 碳水化合物 | 24.6 g | 9 % |
| – 其中糖 | 0.9 g | 2 % |
| 膳食纤维 | 0.7 g | 2 % |
| 盐 | 1.53 g | 26 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 13 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 1.2 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 4.0 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 26.7 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1.3 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 2.9 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.3 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.3 µg | 0 % |
| 维生素C | 2.2 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 19.8 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 3.8 mg | 0 % |
| 钾 | 36.0 mg | 1 % |
| 钙 | 1.0 mg | 0 % |
| 镁 | 4.8 mg | 1 % |
| 磷 | 7.3 mg | 1 % |
| 铁 | 266.4 µg | 3 % |
| 锌 | 59.4 µg | 0 % |
| 铜 | 35.7 µg | 3 % |
| 锰 | 65.3 µg | 2 % |
| 碘 | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Hobby Bäcker Weizenstärke)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
添加剂
3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息