菜单
今天特色菜
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 9.6 克 · 19 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 16.9 克 · 7 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 16.5 克 · 24 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.7 克 · 12 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 258 kcal | 172 kcal | 13 % |
| 蛋白质 | 9.6 g | 6.4 g | 19 % |
| 脂肪 | 16.5 g | 11.0 g | 24 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.7 g | 1.2 g | 9 % |
| 碳水化合物 | 16.9 g | 11.3 g | 7 % |
| – 其中糖 | 7.7 g | 5.2 g | 15 % |
| 膳食纤维 | 3.7 g | 2.5 g | 12 % |
| 盐 | 3.16 g | 2.1 g | 53 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 0.7 µg* | 0.5 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 52.5 µg* | 35.0 µg | 4 % |
| 维生素B2(核黄素) | 38.7 µg* | 25.8 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 658.4 µg* | 438.9 µg | 4 % |
| 维生素B5(泛酸) | 206.0 µg* | 137.3 µg | 4 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 47.0 µg* | 31.3 µg | 3 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.2 µg* | 0.8 µg | 3 % |
| 维生素B9(叶酸) | 13.5 µg* | 9.0 µg | 4 % |
| 维生素C | 2605.3 µg* | 1736.9 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 295.4 µg* | 196.9 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.2 µg* | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 10.9 mg* | 7.3 mg | 1 % |
| 钾 | 210.3 mg* | 140.2 mg | 5 % |
| 钙 | 13.7 mg* | 9.1 mg | 1 % |
| 镁 | 25.2 mg* | 16.8 mg | 7 % |
| 磷 | 65.1 mg* | 43.4 mg | 9 % |
| 铁 | 1055.0 µg* | 703.3 µg | 11 % |
| 锌 | 538.0 µg* | 358.7 µg | 4 % |
| 铜 | 143.4 µg* | 95.6 µg | 11 % |
| 锰 | 528.5 µg* | 352.3 µg | 15 % |
| 碘 | 2.0 µg* | 1.3 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße, Weizenmehl)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)
添加剂
✓ 不含须标示的添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息