| 蛋白质 | 29 kcal | |
| 碳水化合物 | 142 kcal | |
| 脂肪 | 66 kcal | |
| 膳食纤维 | 1 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 236 kcal | 12 % |
| 蛋白质 | 7.2 g | 14 % |
| 脂肪 | 7.4 g | 11 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.9 g | 19 % |
| 碳水化合物 | 35.5 g | 14 % |
| – 其中糖 | 8.1 g | 16 % |
| 膳食纤维 | 0.6 g | 2 % |
| 盐 | 0.65 g | 11 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 1.4 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 76.6 µg | 6 % |
| 维生素B2(核黄素) | 41.6 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1105.7 µg | 7 % |
| 维生素B5(泛酸) | 163.6 µg | 3 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 69.6 µg | 4 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.5 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.0 µg | 0 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.5 µg | 12 % |
| 维生素C | 2.8 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 121.6 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 18.7 mg | 1 % |
| 钾 | 82.7 mg | 2 % |
| 钙 | 2.0 mg | 0 % |
| 镁 | 9.4 mg | 3 % |
| 磷 | 22.2 mg | 3 % |
| 铁 | 479.6 µg | 5 % |
| 锌 | 466.3 µg | 3 % |
| 铜 | 55.7 µg | 4 % |
| 锰 | 100.1 µg | 3 % |
| 碘 | 0.6 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||

