Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Char Siu Bao
Gedämpfte Hefeteigbrötchen gefüllt mit mariniertem Schweinebauch in Austernsauce.
€ 7,00
| Protein | 8.5 g · 17 % TB | |
| Kohlenhydrate | 41.9 g · 16 % TB | |
| Fett | 13.6 g · 19 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.1 g · 0 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 321 kcal | 268 kcal | 16 % |
| Protein | 8.5 g | 7.1 g | 17 % |
| Fett | 13.6 g | 11.3 g | 19 % |
| – davon gesättigt | 3.0 g | 2.5 g | 15 % |
| Kohlenhydrate | 41.9 g | 34.9 g | 16 % |
| – davon Zucker | 3.6 g | 3.0 g | 7 % |
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0.0 g | 0 % |
| Salz | 1.26 g | 1.1 g | 21 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1.5 µg | 1.2 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 80.1 µg | 66.8 µg | 7 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 42.9 µg | 35.8 µg | 3 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1154.5 µg | 962.1 µg | 8 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 171.4 µg | 142.8 µg | 3 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 72.4 µg | 60.3 µg | 5 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.5 µg | 1.2 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 1.0 µg | 0.8 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 µg | 0.4 µg | 12 % |
| Vitamin C | 2.5 µg | 2.1 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 123.8 µg | 103.2 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 18.9 mg | 15.8 mg | 1 % |
| Kalium | 80.0 mg | 66.7 mg | 2 % |
| Calcium | 1.9 mg | 1.6 mg | 0 % |
| Magnesium | 8.9 mg | 7.4 mg | 3 % |
| Phosphor | 22.0 mg | 18.3 mg | 3 % |
| Eisen | 452.7 µg | 377.2 µg | 5 % |
| Zink | 477.8 µg | 398.2 µg | 3 % |
| Kupfer | 51.7 µg | 43.1 µg | 4 % |
| Mangan | 92.6 µg | 77.2 µg | 3 % |
| Jod | 0.5 µg | 0.4 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Weizenmehl)🫘 Soja (Austernsauce LKK)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise