| 蛋白质 | 4010668 kcal | |
| 碳水化合物 | 389 kcal | |
| 脂肪 | 7883032 kcal | |
| 膳食纤维 | 7 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 11813425 kcal | 590671 % |
| 蛋白质 | 1002667.0 g | 2005334 % |
| 脂肪 | 875892.4 g | 1251275 % |
| – 其中饱和脂肪 | 242541.4 g | 1212707 % |
| 碳水化合物 | 97.3 g | 37 % |
| – 其中糖 | 74.0 g | 148 % |
| 膳食纤维 | 3.4 g | 11 % |
| 盐 | 8077.09 g | 134618 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 10 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 3.4 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 8.2 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 18.1 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 180.8 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 118.0 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 40.8 µg | 3 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.5 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 15.9 µg | 5 % |
| 维生素C | 1650.0 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 119.6 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 8.3 µg | 12 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 16.8 mg | 1 % |
| 钾 | 84.3 mg | 2 % |
| 钙 | 10.5 mg | 1 % |
| 镁 | 2.9 mg | 1 % |
| 磷 | 15.9 mg | 2 % |
| 铁 | 106.3 µg | 1 % |
| 锌 | 94.5 µg | 1 % |
| 铜 | 24.2 µg | 2 % |
| 锰 | 30.7 µg | 1 % |
| 碘 | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||

