
Eine ganze Peking Ente Pur
Ganze Peking-Ente mit 24 weichen Pfannkuchen, Gurken, Frühlingszwiebeln und hausgemachter Hoisin-Sauce. Haut und Fleisch zusammen serviert.
€ 90,00
| Protein | 227.1 g · 454 % TB | |
| Kohlenhydrate | 129.9 g · 50 % TB | |
| Fett | 193.5 g · 276 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.0 g · 0 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 3143 kcal | 25346 kcal | 157 % |
| Protein | 227.1 g | 1831.6 g | 454 % |
| Fett | 193.5 g | 1560.6 g | 276 % |
| – davon gesättigt | 51.7 g | 416.9 g | 258 % |
| Kohlenhydrate | 129.9 g | 1047.7 g | 50 % |
| – davon Zucker | 11.9 g | 95.6 g | 24 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.2 g | 0 % |
| Salz | 2.00 g | 16.1 g | 33 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | – | 0.0 | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | – | 0.0 | – |
| Kalium | – | 0.0 | – |
| Calcium | – | 0.0 | – |
| Magnesium | – | 0.0 | – |
| Phosphor | – | 0.0 | – |
| Eisen | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise