Menu
Peking Duck
Poultry Dim Sum
Vegan Dim Sum
Pork Dim Sum
Seafood Dim Sum
Dim Sum Mix
Dim Sum
Soups
Salads
Vegan Dishes
Seafood
Pork
Beef
Chicken
Noodle Soups
Rice & Noodles
Children’s Dishes
Side Dishes
Desserts
Soft Drinks & Water
Juices
Iced Tea, Lemonade & Lattes
Beer
Sparkling Wine
Asia Specials
Long Drinks
Spirits
Tea
Wine – Open Wines
Wine – Bottled White Wine
Wine – Rosé Wine
Wine – Red Wine
← China Restaurant Yung

Dim Sum Steamed Gai Lan 蒸芥蘭 ⓥ veganvegan
Gai Lan (芥蘭, chinesischer Brokkoli), dampfgegart 1–3 Minuten.
€ 10,00
Nutritional data not yet available.
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 0 kcal | – |
| Protein | 0.0 g | – |
| Fat | 0.0 g | – |
| – of which saturated | 0.0 g | – |
| Carbohydrates | 0.0 g | – |
| – of which sugar | 0.0 g | – |
| Fiber | 0.0 g | – |
| Salt | 0.00 g | – |
| Sodium (LMIV) | 7 mg | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamine) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium (mineral fraction) | – | – |
| Potassium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphorus | – | – |
| Iron | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information