
Crispy Shrimp Toast
Deep-fried toast topped with shrimp and water chestnut paste, seasoned with sesame and black pepper. 4 pieces.
€ 9,00
| Protein | 17.7 g · 35 % DV | |
| Carbohydrates | 24.1 g · 9 % DV | |
| Fat | 16.1 g · 23 % DV | |
| Fiber | 3.0 g · 10 % DV |
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Energy | 315 kcal | 420 kcal | 16 % |
| Protein | 17.7 g | 23.6 g | 35 % |
| Fat | 16.1 g | 21.5 g | 23 % |
| – of which saturated | 4.2 g | 5.6 g | 21 % |
| Carbohydrates | 24.1 g | 32.1 g | 9 % |
| – of which sugar | 0.8 g | 1.1 g | 2 % |
| Fiber | 3.0 g | 3.9 g | 10 % |
| Salt | 2.22 g | 3.0 g | 37 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1.5 µg | 2.0 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 40.4 µg | 53.9 µg | 3 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 34.0 µg | 45.3 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2034.4 µg | 2712.5 µg | 14 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 86.6 µg | 115.5 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 132.1 µg | 176.1 µg | 8 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.2 µg | 1.6 µg | 3 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 17.8 µg | 23.7 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.5 µg | 2.0 µg | 38 % |
| Vitamin C | 2278.8 µg | 3038.4 µg | 2 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.8 µg | 1.1 µg | 4 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 3073.6 µg | 4098.1 µg | 22 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 0.5 µg | 0.7 µg | 1 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Sodium | 116.0 mg | 154.7 mg | 8 % |
| Potassium | 301.3 mg | 401.7 mg | 8 % |
| Calcium | 73.4 mg | 97.9 mg | 7 % |
| Magnesium | 60.1 mg | 80.1 mg | 17 % |
| Phosphorus | 190.1 mg | 253.5 mg | 27 % |
| Iron | 962.9 µg | 1283.9 µg | 10 % |
| Zinc | 1790.4 µg | 2387.2 µg | 13 % |
| Copper | 897.0 µg | 1196.0 µg | 72 % |
| Manganese | 115.5 µg | 154.0 µg | 3 % |
| Iodine | 68.8 µg | 91.7 µg | 34 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
🌾 Gluten (Weizenmischtoastbrot)🦀 Crustaceans (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))⬬ Sesame (Tahin (Sesammus), Sesamöl)
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information