
| 蛋白质 | 17.7 克 · 35 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 24.1 克 · 9 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 16.1 克 · 23 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.0 克 · 10 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 315 kcal | 420 kcal | 16 % |
| 蛋白质 | 17.7 g | 23.6 g | 35 % |
| 脂肪 | 16.1 g | 21.5 g | 23 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.2 g | 5.6 g | 21 % |
| 碳水化合物 | 24.1 g | 32.1 g | 9 % |
| – 其中糖 | 0.8 g | 1.1 g | 2 % |
| 膳食纤维 | 3.0 g | 3.9 g | 10 % |
| 盐 | 2.22 g | 3.0 g | 37 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 1.5 µg | 2.0 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 40.4 µg | 53.9 µg | 3 % |
| 维生素B2(核黄素) | 34.0 µg | 45.3 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 2034.4 µg | 2712.5 µg | 14 % |
| 维生素B5(泛酸) | 86.6 µg | 115.5 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 132.1 µg | 176.1 µg | 8 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.2 µg | 1.6 µg | 3 % |
| 维生素B9(叶酸) | 17.8 µg | 23.7 µg | 6 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 1.5 µg | 2.0 µg | 38 % |
| 维生素C | 2278.8 µg | 3038.4 µg | 2 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.8 µg | 1.1 µg | 4 % |
| 维生素E(生育酚) | 3073.6 µg | 4098.1 µg | 22 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.5 µg | 0.7 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 116.0 mg | 154.7 mg | 8 % |
| 钾 | 301.3 mg | 401.7 mg | 8 % |
| 钙 | 73.4 mg | 97.9 mg | 7 % |
| 镁 | 60.1 mg | 80.1 mg | 17 % |
| 磷 | 190.1 mg | 253.5 mg | 27 % |
| 铁 | 962.9 µg | 1283.9 µg | 10 % |
| 锌 | 1790.4 µg | 2387.2 µg | 13 % |
| 铜 | 897.0 µg | 1196.0 µg | 72 % |
| 锰 | 115.5 µg | 154.0 µg | 3 % |
| 碘 | 68.8 µg | 91.7 µg | 34 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Weizenmischtoastbrot)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))⬬ 芝麻 (Tahin (Sesammus), Sesamöl)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息