
| 蛋白质 | 35.0 克 · 70 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 51.0 克 · 20 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 12.2 克 · 17 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.6 克 · 12 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 459 kcal | 23 % |
| 蛋白质 | 35.0 g | 70 % |
| 脂肪 | 12.2 g | 17 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.6 g | 13 % |
| 碳水化合物 | 51.0 g | 20 % |
| – 其中糖 | 5.2 g | 10 % |
| 膳食纤维 | 3.6 g | 12 % |
| 盐 | 5.48 g | 91 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 184.0 µg | 22 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 216.1 µg | 18 % |
| 维生素B2(核黄素) | 289.0 µg | 21 % |
| 维生素B3(烟酸) | 3822.3 µg | 25 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1289.5 µg | 26 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 349.5 µg | 22 % |
| 维生素B7(生物素) | 16.3 µg | 41 % |
| 维生素B9(叶酸) | 71.2 µg | 24 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.4 µg | 85 % |
| 维生素C | 24280.0 µg | 22 % |
| 维生素D(钙化醇) | 2.7 µg | 14 % |
| 维生素E(生育酚) | 6669.4 µg | 48 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 5.2 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 269.2 mg | 18 % |
| 钾 | 574.2 mg | 14 % |
| 钙 | 225.9 mg | 23 % |
| 镁 | 116.5 mg | 33 % |
| 磷 | 468.7 mg | 67 % |
| 铁 | 2376.7 µg | 24 % |
| 锌 | 5152.1 µg | 37 % |
| 铜 | 1552.2 µg | 124 % |
| 锰 | 593.2 µg | 17 % |
| 碘 | 121.6 µg | 61 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🦀 甲壳类 (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🥚 蛋类 (Ei)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息