
| 蛋白质 | 34.6 克 · 69 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 51.0 克 · 20 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 12.1 克 · 17 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.4 克 · 11 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 459 kcal | 23 % |
| 蛋白质 | 34.6 g | 69 % |
| 脂肪 | 12.1 g | 17 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.6 g | 13 % |
| 碳水化合物 | 51.0 g | 20 % |
| – 其中糖 | 6.1 g | 12 % |
| 膳食纤维 | 3.4 g | 11 % |
| 盐 | 5.56 g | 93 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 141.6 µg | 17 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 171.9 µg | 14 % |
| 维生素B2(核黄素) | 254.3 µg | 18 % |
| 维生素B3(烟酸) | 3578.0 µg | 24 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1204.5 µg | 24 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 262.7 µg | 16 % |
| 维生素B7(生物素) | 16.1 µg | 40 % |
| 维生素B9(叶酸) | 59.1 µg | 20 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.4 µg | 85 % |
| 维生素C | 4460.0 µg | 4 % |
| 维生素D(钙化醇) | 2.7 µg | 14 % |
| 维生素E(生育酚) | 5850.9 µg | 42 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 4.7 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 263.8 mg | 18 % |
| 钾 | 456.4 mg | 11 % |
| 钙 | 178.2 mg | 18 % |
| 镁 | 110.7 mg | 32 % |
| 磷 | 447.1 mg | 64 % |
| 铁 | 1966.7 µg | 20 % |
| 锌 | 4830.6 µg | 35 % |
| 铜 | 1526.2 µg | 122 % |
| 锰 | 499.2 µg | 14 % |
| 碘 | 120.2 µg | 60 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🦀 甲壳类 (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🥚 蛋类 (Ei)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息