
鸡, 炖熟, 带皮, Cordyceps-Blüten (虫草花), 羊肚菌炖, 李锦记蚝油, LKK生抽, LKK Premium Dark Soy Sauce, 白糖(精制糖/白糖)
€ 10,00
| 蛋白质 | 40.9 克 · 72 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 10.9 克 · 3 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 20.3 克 · 22 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.0 克 · 7 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 405 kcal | 17 % |
| 蛋白质 | 40.9 g | 72 % |
| 脂肪 | 20.3 g | 22 % |
| 其中饱和脂肪酸 | 5.6 g | 16 % |
| 碳水化合物 | 10.9 g | 3 % |
| 其中糖分 | 3.6 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 2.0 g | 7 % |
| 盐 | 3.75 g | 63 % |
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | ||
营养成分不完整:1 种食材缺少数值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 维生素A | 70.4 µg | 8 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 106.6 µg | 9 % |
| 维生素B2(核黄素) | 252.8 µg | 18 % |
| 维生素B3(烟酸) | 8950.4 µg | 60 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1179.2 µg | 24 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 388.0 µg | 24 % |
| 维生素B7(生物素) | – | – |
| 维生素B9(叶酸) | 9.3 µg | 3 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.3 µg | 8 % |
| 维生素C | 1126.8 µg | 1 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.9 µg | 5 % |
| 维生素E(生育酚) | 446.0 µg | 3 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 3.4 µg | 5 % |
| * 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | ||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 7 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0, USDA)。数据不完整时,数值为下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 107.8 mg | 7 % |
| 钾 | 375.5 mg | 9 % |
| 钙 | 23.9 mg | 2 % |
| 镁 | 35.0 mg | 10 % |
| 磷 | 268.0 mg | 38 % |
| 铁 | 2208.5 µg | 22 % |
| 锌 | 2817.0 µg | 20 % |
| 铜 | 92.0 µg | 7 % |
| 锰 | 157.7 µg | 5 % |
| 碘 | – | – |
| * 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | ||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 7 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0, USDA)。数据不完整时,数值为下限。