
Hähnchen, Fleisch mit Haut, geschmort, Cordyceps-Blüten (虫草花), Morchel gedünstet, Austernsauce LKK, LKK Helle Sojasauce (Premium Light Soy Sauce), LKK Premium Dark Soy Sauce, Zucker weiß (Raffinadezucker/Weißzucker)
€ 10,00
| Protein | 40.9 g · 72 % TB | |
| Kohlenhydrate | 10.9 g · 3 % TB | |
| Fett | 20.3 g · 22 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.0 g · 7 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 405 kcal | 17 % |
| Eiweiß | 40.9 g | 72 % |
| Fett | 20.3 g | 22 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.6 g | 16 % |
| Kohlenhydrate | 10.9 g | 3 % |
| davon Zucker | 3.6 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 2.0 g | 7 % |
| Salz | 3.75 g | 63 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 1 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 70.4 µg | 8 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 106.6 µg | 9 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 252.8 µg | 18 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8950.4 µg | 60 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1179.2 µg | 24 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 388.0 µg | 24 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | – | – |
| Vitamin B9 (Folat) | 9.3 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.3 µg | 8 % |
| Vitamin C | 1126.8 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.9 µg | 5 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 446.0 µg | 3 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 3.4 µg | 5 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 7 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, USDA). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 107.8 mg | 7 % |
| Kalium | 375.5 mg | 9 % |
| Calcium | 23.9 mg | 2 % |
| Magnesium | 35.0 mg | 10 % |
| Phosphor | 268.0 mg | 38 % |
| Eisen | 2208.5 µg | 22 % |
| Zink | 2817.0 µg | 20 % |
| Kupfer | 92.0 µg | 7 % |
| Mangan | 157.7 µg | 5 % |
| Jod | – | – |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 7 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, USDA). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.