Speisekarte
Tageskarte
Peking Ente
Dim Sums Vegane
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sums Geflügel
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Rindfleisch
Dim Sums Sonstiges
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Longdrinks
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

| Protein | 40.8 g · 82 % TB | |
| Kohlenhydrate | 11.4 g · 4 % TB | |
| Fett | 20.2 g · 29 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.0 g · 7 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Energie | 406 kcal | 20 % |
| Protein | 40.8 g | 82 % |
| Fett | 20.2 g | 29 % |
| – davon gesättigt | 5.6 g | 28 % |
| Kohlenhydrate | 11.4 g | 4 % |
| – davon Zucker | 9.6 g | 19 % |
| Ballaststoffe | 2.0 g | 7 % |
| Salz | 3.76 g | 63 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Helle Sojasauce (Premium Light Soy Sauce))🫘 Soja (Austernsauce LKK, LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Helle Sojasauce (Premium Light Soy Sauce))🧪 Sulfit (LKK Premium Dark Soy Sauce)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)7) geschwärzt (LKK Premium Dark Soy Sauce)13) gentechnisch verändert (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise