
鸡, 炖熟, 带皮, LKK生抽, LKK Premium Dark Soy Sauce, 白糖(精制糖/白糖), 新鲜辣椒, Fermentierte schwarze Bohnen (Douchi, 豆豉)
€ 8,00
| 蛋白质 | 50.5 克 · 89 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 7.7 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 25.4 克 · 27 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 475 kcal | 20 % |
| 蛋白质 | 50.5 g | 89 % |
| 脂肪 | 25.4 g | 27 % |
| 其中饱和脂肪酸 | 7.0 g | 21 % |
| 碳水化合物 | 7.7 g | 2 % |
| 其中糖分 | 0.3 g | 1 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 2.11 g | 35 % |
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 维生素A | 89.9 µg | 11 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 93.4 µg | 8 % |
| 维生素B2(核黄素) | 297.7 µg | 21 % |
| 维生素B3(烟酸) | 11212.8 µg | 75 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1338.0 µg | 27 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 450.1 µg | 28 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.1 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 10.5 µg | 4 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.4 µg | 10 % |
| 维生素C | 3680.0 µg | 3 % |
| 维生素D(钙化醇) | – | – |
| 维生素E(生育酚) | 617.7 µg | 4 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 4.3 µg | 6 % |
| * 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | ||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 6 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0(参考), USDA)。数据不完整时,数值为下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 134.2 mg | 9 % |
| 钾 | 338.5 mg | 8 % |
| 钙 | 26.3 mg | 3 % |
| 镁 | 38.5 mg | 11 % |
| 磷 | 278.9 mg | 40 % |
| 铁 | 2355.1 µg | 24 % |
| 锌 | 3526.2 µg | 25 % |
| 铜 | 117.3 µg | 9 % |
| 锰 | 42.2 µg | 1 % |
| 碘 | – | – |
| * 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | ||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 6 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0(参考), USDA)。数据不完整时,数值为下限。
添加剂信息尚未录入