
Hähnchen, Fleisch mit Haut, geschmort, LKK Helle Sojasauce (Premium Light Soy Sauce), LKK Premium Dark Soy Sauce, Zucker weiß (Raffinadezucker/Weißzucker), Chili, frisch, Fermentierte schwarze Bohnen (Douchi, 豆豉)
€ 8,00
| Protein | 50.5 g · 89 % TB | |
| Kohlenhydrate | 7.7 g · 2 % TB | |
| Fett | 25.4 g · 27 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 475 kcal | 20 % |
| Eiweiß | 50.5 g | 89 % |
| Fett | 25.4 g | 27 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.0 g | 21 % |
| Kohlenhydrate | 7.7 g | 2 % |
| davon Zucker | 0.3 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 2.11 g | 35 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 89.9 µg | 11 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 93.4 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 297.7 µg | 21 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 11212.8 µg | 75 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1338.0 µg | 27 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 450.1 µg | 28 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 10.5 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.4 µg | 10 % |
| Vitamin C | 3680.0 µg | 3 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 617.7 µg | 4 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 4.3 µg | 6 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 6 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0 (Referenz), USDA). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 134.2 mg | 9 % |
| Kalium | 338.5 mg | 8 % |
| Calcium | 26.3 mg | 3 % |
| Magnesium | 38.5 mg | 11 % |
| Phosphor | 278.9 mg | 40 % |
| Eisen | 2355.1 µg | 24 % |
| Zink | 3526.2 µg | 25 % |
| Kupfer | 117.3 µg | 9 % |
| Mangan | 42.2 µg | 1 % |
| Jod | – | – |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 3 von 6 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0 (Referenz), USDA). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst