
| 蛋白质 | 28.7 克 · 57 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 38.2 克 · 15 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 28.9 克 · 41 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 6.4 克 · 21 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 528 kcal | 26 % |
| 蛋白质 | 28.7 g | 57 % |
| 脂肪 | 28.9 g | 41 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.4 g | 17 % |
| 碳水化合物 | 38.2 g | 15 % |
| – 其中糖 | 0.0 g | – |
| 膳食纤维 | 6.4 g | 21 % |
| 盐 | 0.00 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 3.3 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 2090.0 µg | 174 % |
| 维生素B2(核黄素) | 286.0 µg | 20 % |
| 维生素B3(烟酸) | 5500.0 µg | 37 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 1397.0 µg | 87 % |
| 维生素B7(生物素) | 61.6 µg | 154 % |
| 维生素B9(叶酸) | 133.1 µg | 44 % |
| 维生素E(生育酚) | 42724.0 µg | 305 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钾 | 862.4 mg | 22 % |
| 钙 | 94.6 mg | 9 % |
| 镁 | 369.6 mg | 106 % |
| 磷 | 756.8 mg | 108 % |
| 铁 | 6292.0 µg | 63 % |
| 锌 | 6336.0 µg | 45 % |
| 铜 | 2079.0 µg | 166 % |
| 锰 | 2618.0 µg | 75 % |
| 碘 | 4.4 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
⬬ 芝麻 (Sesam)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息