
Schwarze Sesamcreme mit Vanilleeis
Gesüßte schwarze Sesamcreme aus gemahlenen Sesamsamen, serviert mit Vanilleeis.
€ 7,00
| Protein | 28.7 g · 57 % TB | |
| Kohlenhydrate | 38.2 g · 15 % TB | |
| Fett | 28.9 g · 41 % TB | |
| Ballaststoffe | 6.4 g · 21 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 528 kcal | 26 % |
| Protein | 28.7 g | 57 % |
| Fett | 28.9 g | 41 % |
| – davon gesättigt | 3.4 g | 17 % |
| Kohlenhydrate | 38.2 g | 15 % |
| – davon Zucker | 0.0 g | – |
| Ballaststoffe | 6.4 g | 21 % |
| Salz | 0.00 g | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 3.3 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2090.0 µg | 174 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 286.0 µg | 20 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5500.0 µg | 37 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1397.0 µg | 87 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 61.6 µg | 154 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 133.1 µg | 44 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 42724.0 µg | 305 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Kalium | 862.4 mg | 22 % |
| Calcium | 94.6 mg | 9 % |
| Magnesium | 369.6 mg | 106 % |
| Phosphor | 756.8 mg | 108 % |
| Eisen | 6292.0 µg | 63 % |
| Zink | 6336.0 µg | 45 % |
| Kupfer | 2079.0 µg | 166 % |
| Mangan | 2618.0 µg | 75 % |
| Jod | 4.4 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
⬬ Sesam (Sesam)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise