
| 蛋白质 | 1.1 克 · 2 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 25.2 克 · 10 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 10.3 克 · 15 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.9 克 · 3 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 214 kcal | 11 % |
| 蛋白质 | 1.1 g | 2 % |
| 脂肪 | 10.3 g | 15 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.4 g | 7 % |
| 碳水化合物 | 25.2 g | 10 % |
| – 其中糖 | 6.9 g | 14 % |
| 膳食纤维 | 0.9 g | 3 % |
| 盐 | 3.89 g | 65 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 0.8 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 3.4 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 14.2 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 79.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 6.6 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 6.0 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.3 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 2.1 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 37.0 µg | 0 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 1.0 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 1.6 mg | 0 % |
| 钾 | 41.9 mg | 1 % |
| 钙 | 40.7 mg | 4 % |
| 镁 | 4.7 mg | 1 % |
| 磷 | 6.3 mg | 1 % |
| 铁 | 1376.5 µg | 14 % |
| 锌 | 85.8 µg | 1 % |
| 铜 | 37.0 µg | 3 % |
| 锰 | 214.5 µg | 6 % |
| 碘 | 3.1 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Shaoxing Reiswein, Sojasauce/Sojasoße)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)🧪 亚硫酸盐 (Shaoxing Reiswein)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
5) 含亚硫酸盐 (Shaoxing Reiswein)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息