| 蛋白质 | 8.6 克 · 17 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 68.2 克 · 26 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 20.2 克 · 29 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.6 克 · 15 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 493 kcal | 25 % |
| 蛋白质 | 8.6 g | 17 % |
| 脂肪 | 20.2 g | 29 % |
| – 其中饱和脂肪 | 12.9 g | 64 % |
| 碳水化合物 | 68.2 g | 26 % |
| – 其中糖 | 56.6 g | 113 % |
| 膳食纤维 | 4.6 g | 15 % |
| 盐 | 0.21 g | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🥚 蛋类 (Matcha-Eis (industriell))🥛 乳制品 (Bio H-Schlagsahne 30% 1kg, Matcha-Eis (industriell))
添加剂
10) 含咖啡因 (Matcha-Eis (industriell))
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息