Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Matcha Eis mit heißer Azukibohne und Sahne
Matcha-Eis mit heißen süßen Azukibohnen und Schlagsahne.
€ 7,50
| Protein | 8.6 g · 17 % TB | |
| Kohlenhydrate | 68.2 g · 26 % TB | |
| Fett | 20.2 g · 29 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.6 g · 15 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 493 kcal | 260 kcal | 25 % |
| Protein | 8.6 g | 4.5 g | 17 % |
| Fett | 20.2 g | 10.7 g | 29 % |
| – davon gesättigt | 12.9 g | 6.8 g | 64 % |
| Kohlenhydrate | 68.2 g | 35.9 g | 26 % |
| – davon Zucker | 56.6 g | 29.8 g | 113 % |
| Ballaststoffe | 4.6 g | 2.4 g | 15 % |
| Salz | 0.21 g | 0.1 g | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | – | 0.0 | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | – | 0.0 | – |
| Kalium | – | 0.0 | – |
| Calcium | – | 0.0 | – |
| Magnesium | – | 0.0 | – |
| Phosphor | – | 0.0 | – |
| Eisen | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🥛 Milch (Schlagsahne, Matcha-Eis (industriell), Bio H-Schlagsahne 30% 1kg)
Zusatzstoffe
10) koffeinhaltig (Matcha-Eis (industriell))
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise