| 蛋白质 | 16.6 克 · 33 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 76.8 克 · 30 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 3.8 克 · 5 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.5 克 · 15 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 412 kcal | 21 % |
| 蛋白质 | 16.6 g | 33 % |
| 脂肪 | 3.8 g | 5 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.6 g | 3 % |
| 碳水化合物 | 76.8 g | 30 % |
| – 其中糖 | 0.2 g | 0 % |
| 膳食纤维 | 4.5 g | 15 % |
| 盐 | 0.03 g | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 94.5 µg | 11 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 226.0 µg | 19 % |
| 维生素B2(核黄素) | 108.5 µg | 8 % |
| 维生素B3(烟酸) | 2483.0 µg | 17 % |
| 维生素B5(泛酸) | 272.0 µg | 5 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 78.0 µg | 5 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.5 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 30.0 µg | 10 % |
| 维生素E(生育酚) | 112.0 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 15.5 mg | 1 % |
| 钾 | 296.5 mg | 7 % |
| 钙 | 10.5 mg | 1 % |
| 镁 | 49.0 mg | 14 % |
| 磷 | 189.5 mg | 27 % |
| 铁 | 4315.5 µg | 43 % |
| 锌 | 892.0 µg | 6 % |
| 铜 | 195.5 µg | 16 % |
| 锰 | 623.0 µg | 18 % |
| 碘 | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Eierteigwaren gekocht)🥚 蛋类 (Eierteigwaren gekocht)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息