
| 蛋白质 | 8.8 克 · 18 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 54.4 克 · 21 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 16.1 克 · 23 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.7 克 · 2 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 398 kcal | 20 % |
| 蛋白质 | 8.8 g | 18 % |
| 脂肪 | 16.1 g | 23 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.0 g | 25 % |
| 碳水化合物 | 54.4 g | 21 % |
| – 其中糖 | 9.7 g | 19 % |
| 膳食纤维 | 0.7 g | 2 % |
| 盐 | 4.58 g | 76 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 18 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 1.7 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 5.7 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 37.9 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1.8 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 4.0 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.4 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.4 µg | 0 % |
| 维生素C | 3.1 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 28.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 5.3 mg | 0 % |
| 钾 | 51.2 mg | 1 % |
| 钙 | 1.5 mg | 0 % |
| 镁 | 6.8 mg | 2 % |
| 磷 | 10.4 mg | 1 % |
| 铁 | 378.2 µg | 4 % |
| 锌 | 84.4 µg | 1 % |
| 铜 | 50.7 µg | 4 % |
| 锰 | 92.6 µg | 3 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße, Shaoxing Reiswein, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg)🫘 大豆 (Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße)🧪 亚硫酸盐 (Shaoxing Reiswein)⬬ 芝麻 (Sesamöl)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)5) 含亚硫酸盐 (Shaoxing Reiswein)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息