
Rindfleisch Bao Zi
Gedämpfte Hefeteig-Brötchen gefüllt mit gewürztem Rinderhackfleisch, Frühlingszwiebeln und Ingwer. 3 Stück.
€ 8,00
| Protein | 8.8 g · 18 % TB | |
| Kohlenhydrate | 54.4 g · 21 % TB | |
| Fett | 16.1 g · 23 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.7 g · 2 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 398 kcal | 20 % |
| Protein | 8.8 g | 18 % |
| Fett | 16.1 g | 23 % |
| – davon gesättigt | 5.0 g | 25 % |
| Kohlenhydrate | 54.4 g | 21 % |
| – davon Zucker | 9.7 g | 19 % |
| Ballaststoffe | 0.7 g | 2 % |
| Salz | 4.58 g | 76 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 18 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.7 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5.7 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 37.9 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1.8 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4.0 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.4 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.4 µg | 0 % |
| Vitamin C | 3.1 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 28.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 5.3 mg | 0 % |
| Kalium | 51.2 mg | 1 % |
| Calcium | 1.5 mg | 0 % |
| Magnesium | 6.8 mg | 2 % |
| Phosphor | 10.4 mg | 1 % |
| Eisen | 378.2 µg | 4 % |
| Zink | 84.4 µg | 1 % |
| Kupfer | 50.7 µg | 4 % |
| Mangan | 92.6 µg | 3 % |
| Jod | 0.4 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße, Shaoxing Reiswein, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg)🫘 Soja (Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße)🧪 Sulfit (Shaoxing Reiswein)⬬ Sesam (Sesamöl)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)5) geschwefelt (Shaoxing Reiswein)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise