
| 蛋白质 | 5.3 克 · 11 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 55.1 克 · 21 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 8.0 克 · 11 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.0 克 · 10 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 319 kcal | 16 % |
| 蛋白质 | 5.3 g | 11 % |
| 脂肪 | 8.0 g | 11 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.2 g | 16 % |
| 碳水化合物 | 55.1 g | 21 % |
| – 其中糖 | 2.4 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 3.0 g | 10 % |
| 盐 | 1.03 g | 17 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 10.0 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 8.9 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 9.9 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 90.2 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 8.5 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 15.4 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.5 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.2 µg | 0 % |
| 维生素C | 1253.4 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 43.0 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 7.2 mg | 0 % |
| 钾 | 68.6 mg | 2 % |
| 钙 | 12.1 mg | 1 % |
| 镁 | 8.6 mg | 2 % |
| 磷 | 13.2 mg | 2 % |
| 铁 | 651.1 µg | 7 % |
| 锌 | 156.7 µg | 1 % |
| 铜 | 72.1 µg | 6 % |
| 锰 | 122.2 µg | 3 % |
| 碘 | 0.6 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息