
| 蛋白质 | 0.8 克 · 2 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 13.1 克 · 5 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 4.5 克 · 6 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 96 kcal | 5 % |
| 蛋白质 | 0.8 g | 2 % |
| 脂肪 | 4.5 g | 6 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.9 g | 20 % |
| 碳水化合物 | 13.1 g | 5 % |
| – 其中糖 | 10.8 g | 22 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.04 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🥛 乳制品 (ja! Bourbon Vanille Eis)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息