
| Protein | 0.8 g · 2 % TB | |
| Kohlenhydrate | 13.1 g · 5 % TB | |
| Fett | 4.5 g · 6 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 96 kcal | 5 % |
| Protein | 0.8 g | 2 % |
| Fett | 4.5 g | 6 % |
| – davon gesättigt | 3.9 g | 20 % |
| Kohlenhydrate | 13.1 g | 5 % |
| – davon Zucker | 10.8 g | 22 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 0.04 g | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🥛 Milch (ja! Bourbon Vanille Eis)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise