
| 蛋白质 | 3.5 克 · 7 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 39.9 克 · 15 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 4.2 克 · 6 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.3 克 · 1 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 214 kcal | 11 % |
| 蛋白质 | 3.5 g | 7 % |
| 脂肪 | 4.2 g | 6 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.1 g | 11 % |
| 碳水化合物 | 39.9 g | 15 % |
| – 其中糖 | 7.2 g | 14 % |
| 膳食纤维 | 0.3 g | 1 % |
| 盐 | 0.07 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 63.0 µg | 7 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 22.1 µg | 2 % |
| 维生素B2(核黄素) | 80.1 µg | 6 % |
| 维生素B3(烟酸) | 31.9 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 263.2 µg | 5 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 22.5 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.6 µg | 9 % |
| 维生素B9(叶酸) | 9.4 µg | 3 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.5 µg | 12 % |
| 维生素C | 472.9 µg | 0 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.5 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 279.0 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.5 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 20.7 mg | 1 % |
| 钾 | 50.9 mg | 1 % |
| 钙 | 39.6 mg | 4 % |
| 镁 | 4.5 mg | 1 % |
| 磷 | 49.5 mg | 7 % |
| 铁 | 292.1 µg | 3 % |
| 锌 | 271.4 µg | 2 % |
| 铜 | 14.4 µg | 1 % |
| 锰 | 7.7 µg | 0 % |
| 碘 | 3.6 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🥚 蛋类 (Matcha-Eis (industriell))🥛 乳制品 (Matcha-Eis (industriell))
添加剂
10) 含咖啡因 (Matcha-Eis (industriell))
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息