Baozi mit Gemüse
Drei traditionell gedämpfte Hefeteig-Brötchen mit einer aromatischen veganen Füllung aus Rettich, Möhren, Süßkartoffel-Glasnudeln und frischen Frühlingszwiebeln. Diese handgefertigten Baozi vereinen die authentische Dim Sum-Tradition mit frischen, saisonalen Gemüsesorten.
€ 8,50
🌿 Gesundheitsvorteile
Unsere Gemüse-Baozi werden aus hochwertigem Weizenmehl und frischen Karotten zubereitet und bieten eine reiche Geschmacksvielfalt sowie wertvolle Ballaststoffe. Studien legen nahe, dass pflanzliche Ballaststoffe das Sättigungsgefühl fördern können, ohne zusätzliche Kalorien zu liefern, und möglicherweise die Kalorienaufnahme reduzieren. Besonders geeignet für Kinder zwischen vier und fünf Jahren, die nährstoffreiches Gemüse bevorzugen. Diese Speise kann Ihnen helfen, Genuss und bewusste Ernährung miteinander zu verbinden.
📚 Quelle: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
Basierend auf wissenschaftlichen Studien — generiert von GastroLogic Oracle
| Protein | 64 kcal | |
| Kohlenhydrate | 463 kcal | |
| Fett | 14 kcal | |
| Ballaststoffe | 9 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 551 kcal | 28 % |
| Protein | 15.9 g | 32 % |
| Fett | 1.6 g | 2 % |
| – davon gesättigt | 0.3 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 115.7 g | 44 % |
| – davon Zucker | 1.9 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 4.4 g | 15 % |
| Salz | 0.01 g | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 2 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.3 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 9.2 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 14.9 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 108.1 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 57.5 µg | 1 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 12.7 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 6.8 µg | 2 % |
| Vitamin C | 2070.0 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 101.2 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 0.9 mg | 0 % |
| Kalium | 60.1 mg | 2 % |
| Calcium | 5.4 mg | 1 % |
| Magnesium | 3.0 mg | 1 % |
| Phosphor | 9.4 mg | 1 % |
| Eisen | 81.7 µg | 1 % |
| Zink | 97.8 µg | 1 % |
| Kupfer | 16.1 µg | 1 % |
| Mangan | 46.0 µg | 1 % |
| Jod | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||

