Dim Sum Tofu mit Salz-Pfeffervegan
Knusprig panierter Tofu trifft auf die aromatische Schärfe unserer Salz-Pfeffer-Würzmischung. Mit roten Zwiebeln, Karotten und frischen Frühlingszwiebeln verfeinert, entsteht ein harmonisches Spiel aus zarten und knackigen Texturen. Diese 150g schwere vegane Köstlichkeit vereint traditionelle Dim Sum Handwerkskunst mit modernem Geschmack.
€ 10,00
🌿 Gesundheitsvorteile
Diese Dim Sum Tofu-Pfanne mit Salz und Pfeffer vereint natürliche Zutaten wie rote Zwiebeln, Karotten und Frühlingszwiebeln. Der hohe Ballaststoffgehalt kann das Sättigungsgefühl fördern, ohne zusätzliche Kalorien zu liefern. Studien legen nahe, dass vollwertige oder minimal verarbeitete Lebensmittel wie in diesem Gericht gesundheitliche Vorteile bieten können. Die moderate Verwendung von Meersalz hilft zudem, eine übermäßige Natriumaufnahme zu vermeiden.
📚 Quelle: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
Basierend auf wissenschaftlichen Studien — generiert von GastroLogic Oracle
| Protein | 302 kcal | |
| Kohlenhydrate | 78 kcal | |
| Fett | 245 kcal | |
| Ballaststoffe | 16 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 626 kcal | 31 % |
| Protein | 75.4 g | 151 % |
| Fett | 27.2 g | 39 % |
| – davon gesättigt | 4.5 g | 22 % |
| Kohlenhydrate | 19.5 g | 7 % |
| – davon Zucker | 3.1 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 7.9 g | 26 % |
| Salz | 5.79 g | 96 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 24.7 µg | 3 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 39.2 µg | 3 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30.1 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 272.1 µg | 2 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 138.7 µg | 3 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 99.1 µg | 6 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.7 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 13.2 µg | 4 % |
| Vitamin C | 8030.0 µg | 7 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 158.0 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.5 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 3.7 mg | 0 % |
| Kalium | 152.5 mg | 4 % |
| Calcium | 31.0 mg | 3 % |
| Magnesium | 8.3 mg | 2 % |
| Phosphor | 25.5 mg | 4 % |
| Eisen | 314.0 µg | 3 % |
| Zink | 291.4 µg | 2 % |
| Kupfer | 43.3 µg | 3 % |
| Mangan | 124.0 µg | 4 % |
| Jod | 1.5 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
