Eine ganze Peking Ente Pur
Eine authentische ganze Peking Ente nach traditioneller Art, kunstvoll zubereitet und am Tisch tranchiert. Serviert mit 24 hausgemachten Pfannkuchen, frischen Frühlingszwiebeln, knackiger Gurke und unserer hauseigenen Hoisin Sauce. Knusprige Haut und zartes Fleisch werden gemeinsam in einem Gang präsentiert.
€ 90,00
| Protein | 4010668 kcal | |
| Kohlenhydrate | 389 kcal | |
| Fett | 7883032 kcal | |
| Ballaststoffe | 7 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 11813425 kcal | 590671 % |
| Protein | 1002667.0 g | 2005334 % |
| Fett | 875892.4 g | 1251275 % |
| – davon gesättigt | 242541.4 g | 1212707 % |
| Kohlenhydrate | 97.3 g | 37 % |
| – davon Zucker | 74.0 g | 148 % |
| Ballaststoffe | 3.4 g | 11 % |
| Salz | 8077.09 g | 134618 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 10 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 3.4 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 8.2 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 18.1 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 180.8 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 118.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 40.8 µg | 3 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 15.9 µg | 5 % |
| Vitamin C | 1650.0 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 119.6 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 8.3 µg | 12 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 16.8 mg | 1 % |
| Kalium | 84.3 mg | 2 % |
| Calcium | 10.5 mg | 1 % |
| Magnesium | 2.9 mg | 1 % |
| Phosphor | 15.9 mg | 2 % |
| Eisen | 106.3 µg | 1 % |
| Zink | 94.5 µg | 1 % |
| Kupfer | 24.2 µg | 2 % |
| Mangan | 30.7 µg | 1 % |
| Jod | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||

