| Protein | 3 kcal | |
| Kohlenhydrate | 82 kcal | |
| Fett | 6 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 91 kcal | 5 % |
| Protein | 0.7 g | 1 % |
| Fett | 0.6 g | 1 % |
| – davon gesättigt | 0.1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 20.4 g | 8 % |
| – davon Zucker | 18.8 g | 38 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 2.56 g | 43 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
