Frittierte Garnelen in Knusper-Mantel
Saftige Garnelen werden in einem goldenen Knusper-Mantel frittiert und mit aromatischer Sweet-Chili-Sauce serviert. Das perfekte Zusammenspiel aus zarter Meeresfrüchte-Textur und knuspriger Hülle wird von duftendem Jasmin-Reis begleitet. Ein Klassiker der asiatischen Küche, der durch seine harmonische Balance besticht.
€ 28,00
| Protein | 334 kcal | |
| Kohlenhydrate | 174 kcal | |
| Fett | 60 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 572 kcal | 29 % |
| Protein | 83.5 g | 167 % |
| Fett | 6.6 g | 9 % |
| – davon gesättigt | 1.6 g | 8 % |
| Kohlenhydrate | 43.4 g | 17 % |
| – davon Zucker | 0.2 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 1.60 g | 27 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 2 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 8.6 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 219.3 µg | 18 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 146.2 µg | 10 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10449.0 µg | 70 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 344.0 µg | 7 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 559.0 µg | 35 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.3 µg | 11 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 51.6 µg | 17 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 8.6 µg | 215 % |
| Vitamin C | 8170.0 µg | 7 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 4.3 µg | 22 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 17200.0 µg | 123 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 627.8 mg | 42 % |
| Kalium | 989.0 mg | 25 % |
| Calcium | 395.6 mg | 40 % |
| Magnesium | 288.1 mg | 82 % |
| Phosphor | 963.2 mg | 138 % |
| Eisen | 2601.5 µg | 26 % |
| Zink | 9460.0 µg | 68 % |
| Kupfer | 4773.0 µg | 382 % |
| Mangan | 129.0 µg | 4 % |
| Jod | 391.3 µg | 196 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
