Hähnchen süßsauer
Zartes Hähnchenbrustfilet wird leicht mehliert und goldbraun frittiert, dann mit einer aromatischen süß-sauren Sauce verfeinert. Kombiniert mit frischer Ananas, knackiger roter Paprika, roten Zwiebeln und Broccoli entsteht ein harmonisches Geschmackserlebnis. Serviert mit duftendem Jasmin-Reis.
€ 18,00
🌿 Gesundheitsvorteile
Hähnchen süßsauer kombiniert zartes Hähnchenbrustfleisch mit Ananas und verschiedenen Gemüsesorten zu einem farbenfroh-appetitlichen Gericht. Studien legen nahe, dass Hähnchenflei in Maßen genossen eine gute Eiweißquelle darstellen kann. Die enthaltene Ananas und Paprika sind reich an Vitamin C, welches die Eisenaufnahme fördern und das Immunsystem unterstützen kann. Die Ballaststoffe im Brokkoli können zudem zu einer gesunden Verdauung beitragen. Genießen Sie diese köstliche und ausgewogene Mahlzeit.
📚 Quelle: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
Basierend auf wissenschaftlichen Studien — generiert von GastroLogic Oracle
| Protein | 32 kcal | |
| Kohlenhydrate | 277 kcal | |
| Fett | 10 kcal | |
| Ballaststoffe | 7 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 322 kcal | 16 % |
| Protein | 7.9 g | 16 % |
| Fett | 1.1 g | 2 % |
| – davon gesättigt | 0.3 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 69.3 g | 27 % |
| – davon Zucker | 8.6 g | 17 % |
| Ballaststoffe | 3.7 g | 12 % |
| Salz | 204.01 g | 3400 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 55.7 µg | 7 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 51.7 µg | 4 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 76.0 µg | 5 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 456.0 µg | 3 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 559.2 µg | 11 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 160.7 µg | 10 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.7 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 18.8 µg | 6 % |
| Vitamin C | 39102.0 µg | 36 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 258.8 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 70.1 µg | 100 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 10.0 mg | 1 % |
| Kalium | 153.3 mg | 4 % |
| Calcium | 29.9 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.3 mg | 3 % |
| Phosphor | 35.5 mg | 5 % |
| Eisen | 393.9 µg | 4 % |
| Zink | 241.7 µg | 2 % |
| Kupfer | 36.4 µg | 3 % |
| Mangan | 224.5 µg | 6 % |
| Jod | 6.5 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
