Hühnerfleisch Kung-Pao
Zartes Hähnchenbrustfilet trifft auf knackige rote Paprika und Zwiebeln in einer verführerischen süß-scharfen Hoisin-Sauce. Mit geröstetem Sesam und aromatischem Knoblauch verfeinert, wird dieses klassische Sichuan-Gericht mit duftendem Jasmin-Reis serviert.
€ 18,00
🌿 Gesundheitsvorteile
Kung Pao Chicken ist ein schmackhaftes und ausgewogenes Gericht aus Hähnchenbrust, Paprika und roten Zwiebeln. Studien legen nahe, dass der maßvolle Verzehr von Hähnchenfleisch zur Gewichtskontrolle beitragen kann, während das reichhaltige Gemüse wichtige Ballaststoffe und Vitamine liefert. Darüber hinaus enthält das Gericht Knoblauch, der möglicherweise entzündungshemmende Eigenschaften besitzt.
📚 Quelle: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
Basierend auf wissenschaftlichen Studien — generiert von GastroLogic Oracle
| Protein | 37 kcal | |
| Kohlenhydrate | 351 kcal | |
| Fett | 58 kcal | |
| Ballaststoffe | 8 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 448 kcal | 22 % |
| Protein | 9.1 g | 18 % |
| Fett | 6.5 g | 9 % |
| – davon gesättigt | 1.1 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 87.7 g | 34 % |
| – davon Zucker | 25.4 g | 51 % |
| Ballaststoffe | 4.0 g | 13 % |
| Salz | 208.19 g | 3470 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 10 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.6 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 21.9 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 11.8 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 116.3 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 95.1 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 89.8 µg | 6 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.2 µg | 6 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 6.3 µg | 2 % |
| Vitamin C | 4217.0 µg | 4 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 37.0 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.6 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 1.8 mg | 0 % |
| Kalium | 94.7 mg | 2 % |
| Calcium | 12.5 mg | 1 % |
| Magnesium | 5.9 mg | 2 % |
| Phosphor | 19.6 mg | 3 % |
| Eisen | 136.2 µg | 1 % |
| Zink | 107.3 µg | 1 % |
| Kupfer | 25.8 µg | 2 % |
| Mangan | 74.1 µg | 2 % |
| Jod | 1.1 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||

