Klebreis-Siu Mai
Vier zarte Wan Tan-Teigkörbchen werden schonend gedämpft und mit würzigem Klebreis, aromatischen Shiitake-Pilzen und knusprigen frittierten Sojablättern gefüllt. Diese traditionelle Dim Sum-Spezialität vereint verschiedene Texturen zu einem harmonischen Geschmackserlebnis, das sowohl herzhaft als auch raffiniert überzeugt.
€ 8,00
🌿 Gesundheitsvorteile
Klebreis-Siu Mai mit Klebreis als Hauptzutat ist eine gesunde und köstliche Wahl. Studien legen nahe, dass der Verzehr von Vollkornprodukten mit einer besseren Gewichtskontrolle in Verbindung stehen kann und möglicherweise dazu beiträgt, das Risiko von Übergewicht zu reduzieren. Darüber hinaus können Vollkornprodukte wie brauner Reis im Vergleich zu raffinierten Getreideprodukten förderlicher für die Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts sein.
📚 Quelle: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
Basierend auf wissenschaftlichen Studien — generiert von GastroLogic Oracle
| Protein | 20 kcal | |
| Kohlenhydrate | 166 kcal | |
| Fett | 32 kcal | |
| Ballaststoffe | 4 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 226 kcal | 11 % |
| Protein | 5.0 g | 10 % |
| Fett | 3.5 g | 5 % |
| – davon gesättigt | 1.5 g | 7 % |
| Kohlenhydrate | 41.6 g | 16 % |
| – davon Zucker | 2.5 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 6 % |
| Salz | 0.79 g | 13 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 15 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.0 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.4 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 22.4 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2.4 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin C | 1.9 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 16.6 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 3.2 mg | 0 % |
| Kalium | 30.3 mg | 1 % |
| Calcium | 0.9 mg | 0 % |
| Magnesium | 4.0 mg | 1 % |
| Phosphor | 6.2 mg | 1 % |
| Eisen | 223.8 µg | 2 % |
| Zink | 49.9 µg | 0 % |
| Kupfer | 30.0 µg | 2 % |
| Mangan | 54.8 µg | 2 % |
| Jod | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
