Knusprige Röllchen mit Entenfleisch & Maronen
Drei handgerollte Dim Sum Röllchen vereinen zartes Entenfleisch mit süßlichen Maronen in einem golden-knusprigen Teigmantel. Perfekt gedämpft und anschließend kurz gebraten entwickeln sie eine unwiderstehliche Textur mit saftigem Innenleben und knuspriger Außenhülle. Ein harmonisches Zusammenspiel aus herzhaften und süßen Aromen.
€ 8,00
| Protein | 26 kcal | |
| Kohlenhydrate | 79 kcal | |
| Fett | 69 kcal | |
| Ballaststoffe | 5 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 178 kcal | 9 % |
| Protein | 6.6 g | 13 % |
| Fett | 7.7 g | 11 % |
| – davon gesättigt | 4.2 g | 21 % |
| Kohlenhydrate | 19.8 g | 8 % |
| – davon Zucker | 2.8 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 2.4 g | 8 % |
| Salz | 1.02 g | 17 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 8 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2.4 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.1 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 54.1 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2.6 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 5.8 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.5 µg | 0 % |
| Vitamin C | 4.5 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 40.0 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 7.6 mg | 1 % |
| Kalium | 73.0 mg | 2 % |
| Calcium | 2.1 mg | 0 % |
| Magnesium | 9.7 mg | 3 % |
| Phosphor | 14.8 mg | 2 % |
| Eisen | 539.6 µg | 5 % |
| Zink | 120.4 µg | 1 % |
| Kupfer | 72.3 µg | 6 % |
| Mangan | 132.2 µg | 4 % |
| Jod | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
