Knusprige Shrimps-Toast
Knusprig goldbraun gebackene Vollkorn-Toast-Scheiben, verfeinert mit einer delikaten Shrimps-Paste und aromatischen Gewürzen. Diese vier handwerklich zubereiteten Dim Sum-Häppchen überzeugen durch ihre perfekte Textur – außen herrlich knusprig, innen saftig und voller Meeresgeschmack.
€ 9,00
| Protein | 0 kcal | |
| Kohlenhydrate | 0 kcal | |
| Ballaststoffe | 0 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 0 kcal | 0 % |
| Protein | 0.0 g | 0 % |
| Fett | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 0.0 g | 0 % |
| – davon Zucker | 0.0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0 % |
| Salz | 0.00 g | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.0 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.6 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5.3 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 3.1 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.0 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.3 µg | 0 % |
| Vitamin C | 192.6 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 8.0 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Kalium | 2.4 mg | 0 % |
| Calcium | 0.1 mg | 0 % |
| Magnesium | 0.1 mg | 0 % |
| Phosphor | 0.2 mg | 0 % |
| Eisen | 3.2 µg | 0 % |
| Zink | 0.8 µg | 0 % |
| Kupfer | 0.6 µg | 0 % |
| Mangan | 1.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||

